8455线路检测中心

HSE 公益事业
首页 > 社会责任 > 低碳环保

Low carbon and pro-environment
低碳环保

公司2022-2024年为持续提升供应链管理水平将开展的重点工作

发布时间:2022/1/10   点击:

序号 项目名称 项目内容 项目建设期限 项目投资估算 项目效益分析
1 热水罐热源改造项目 利用空气能将热水加热至60-70℃,再高温度用蒸汽加热,节省蒸汽,降低能耗 2022.7-2022.10 27 万 项目年节省天然气&电费10.74万
2 中水回用 处理后外排污水接至车间屋面,做喷淋水 2022.8-2022.10 17.5 万 项目年节省水费&市政排污费约9.47万
3 区域加热改造 分区供应加热蒸汽 2022.1-2022.6 0.5 万 区域生产时避免全厂区供气,减少蒸汽消耗量40%
4 淘汰超标准的高能耗电气设备 淘汰高能耗电机,购买高能效节能电机更换183台 2022.1-2024.12 63 万 项目完成后,提高电机效率10%-20%
5 路灯改造 用太阳能LED灯替代现有的钠灯(93套) 2022.10-2023.10 40 万 预计年节省67.89万KWH电能消耗,碳减排约67.7吨
6 蒸汽锅炉&导热油炉更新项目 更换现有的高能耗锅炉,更换模块化节能锅炉 2022.7-2023.2 140 万 采用低氮锅炉,节能锅炉,减低废气污染物排放,节省7%-12%天然气消耗,年降低碳排放量约1639.97吨
7 厂区光伏改造项目 拟在顺德厂区建立2.1兆瓦光伏项目 2023.1-2025.6 854.86万 项目建成后,预计年碳减排约2351.9吨

全国咨询热线

0757-28399088

微信公众号